物品单位 | 品牌 |
---|---|
千克 | 天瑞生物 |
- 产地:天瑞生物
- 发布日期: 2015-01-14
- 更新日期: 2023-02-03
品牌 | 天瑞生物 |
用途 | 广泛 |
检测方法 | UV |
外观 | 精细粉末 |
别名 | 茶多糖 |
CAS编号 | |
规格 | 10%-60% |
包装 | 25公斤纸板桶 |
产地/厂商 | 天瑞生物 |
英文名称 | |
提取来源 | 绿茶 |
纯度 | 10%% |
主要成分 | 茶多糖 |
执行质量标准 | 企业标准 |
茶多糖—斯诺特生物专业生产绿茶提取物,茶多酚,茶多糖,茶皂素等,各种规格均可定制。
茶提取物系列 | 产品编号 | 主要指标及其含量( %) | |||
茶多酚 | 儿茶素 | EGCG | 咖啡 | ||
EGCG单体系列 (BCY-CT001) | 01 | -- | -- | 99 | -- |
02 | -- | -- | 98 | -- | |
03 | -- | -- | 95 | -- | |
04 | -- | -- | 90 | -- | |
茶多酚 98系列 (BCY-CT002) | 01 | 98 | 90 | 70 | 0.5 |
02 | 98 | 90 | 65 | 1.0 | |
03 | 98 | 90 | 60 | 1.0 | |
04 | 98 | 90 | 55 | 1.0 | |
05 | 98 | 90 | 50 | 0.5 | |
06 | 98 | 90 | 50 | 1.0 | |
07 | 98 | 85 | 55 | 0.5 | |
08 | 98 | 85 | 50 | 0.5 | |
09 | 98 | 85 | 45 | 0.5 | |
10 | 98 | 80 | 50 | 0.5 | |
11 | 98 | 80 | 50 | 1.0 | |
12 | 98 | 80 | 50 | 2.0 | |
茶多酚 95系列 (BCY-CT003) | 01 | 95 | 80 | 45 | 0.5 |
02 | 95 | 80 | 45 | 1.0 | |
03 | 95 | 80 | 45 | 3.0 | |
04 | 95 | 75 | 45 | 0.5 | |
05 | 95 | 75 | 45 | 1.0 | |
06 | 95 | 75 | 45 | 5.0 | |
07 | 95 | 65 | 35 | 5.0 | |
茶多酚 90系列 (BCY-CT004) | 01 | 90 | 70 | 40 | 1.0 |
02 | 90 | 70 | 40 | 10.0 | |
茶多酚 80系列 (BCY-CT005) | 01 | 80 | 70 | 40 | 1.0 |
02 | 80 | 70 | 40 | 10.0 | |
03 | 80 | 60 | 30 | 0.5 | |
04 | 80 | 60 | 30 | 10.0 | |
茶多酚 70系列 (BCY-CT006) | 01 | 70 | 50 | -- | 4.0 |
02 | 70 | 50 | -- | 10.0 | |
茶多酚 60系列 (BCY-CT007) | 01 | 60 | 40 | -- | 1.0 |
02 | 60 | 40 | -- | 10.0 | |
茶多酚 50系列 (BCY-CT008) | 01 | 50 | 35 | 15 | 1.0 |
02 | 50 | 35 | 15 | 3.0 | |
03 | 50 | 30 | 15 | 15.0 | |
04 | 50 | 30 | 10 | 10.0 | |
茶多酚 40系列 (BCY-CT009) | 01 | 40 | 25 | -- | 1.0 |
02 | 40 | 25 | -- | 10.0 | |
茶咖啡系列 (BCY-CT010) | 01 | -- | -- | -- | 40 |
02 | -- | -- | -- | 30 | |
03 | 15 | -- | -- | 25 | |
04 | 20 | -- | -- | 20 | |
速溶茶粉系列 (BCY-CT011) | 01 | 绿茶速溶茶粉 | |||
02 | 红茶速溶茶粉 | ||||
03 | 速溶生茶粉 | ||||
04 | 乌龙茶速溶茶粉 | ||||
05 | 普洱茶速溶茶粉 | ||||
茶氨酸系列 (BCY-CT012) | 01 | 茶氨酸含量 10% | |||
02 | 茶氨酸含量 20% | ||||
03 | 茶氨酸含量 30% | ||||
04 | 茶氨酸含量 40% | ||||
茶黄素系列 (BCY-CT013) | 01 | 茶黄素( TYP)15% | |||
02 | 茶黄素( TYP)20% | ||||
03 | 茶黄素( TYP)30% | ||||
04 | 茶黄素( TYP)40% | ||||
茶多糖系列 (BCY-CT014) | 01 | 茶多糖( TPS)10% | |||
02 | 茶多糖( TPS)20% | ||||
03 | 茶多糖( TPS)30% | ||||
04 | 茶多糖( TPS)60% | ||||
茶皂素系列 (BCY-CT015) | 01 | 茶皂素粉剂 60% | |||
02 | 茶皂素液剂 60% | ||||
其他茶提系列 (BCY-CT016) | 01 | 白茶提取物 TP20%-95% | |||
02 | 红茶提取物 TP20%-95% | ||||
03 | 乌龙茶提取物 TP20%-95% |
注:茶多酚用 UV-VIS 检测,儿茶素、 EGCG 和咖啡用 HPLC 检测。
特殊规格可根据客户需要进行生产。
西安斯诺特生物技术有限公司专业生产植物提取物,欢迎新老客户前来洽谈!
茶多糖—斯诺特生物厂家产品供应
1. 绿茶提取物Green Tea Extract(茶多酚Teapolyphends)90% 95% 98%
2. 红车轴草提取物Red Clover Extract(异黄酮Isoflavonoids)8% 10% 20% 40%
3 . 穿心莲提取物Andrographis Extract(穿心莲内酯Andrographolide)50%98%
4. 红景天提取物Rhodiola Rosca Extract(红景天甙Salidroside)3%
5. 葛根提取物Pueraria Root Extract(总黄酮Total Flavonoid)40% 80%
6. 苦瓜提取物Bitter Melon Extract(苦瓜素Charantin)10%
7. 藤黄果提取物Garcinia Cambogia Extract(羟基柠檬酸)50% 60%
8. 黄连提取物Coptis Root Extract(小檗碱Berberine)97%
9. 荷叶提取物Lotus Leaf Extract(荷叶碱Nuciferine)2% 10% 98%
10.虎杖提取物Polygonum Cuspidatum Extract(白藜芦醇Resveratrol)98%
11.越橘提取物Bilberry Extract(花青素Anthocyunioms)25%
12.岩藻黄质Fucoxanthin10%-50%(UV检测)
13.海带多糖Fucoidan(褐藻糖胶)10% 30% 95%
14.盐酸育亨宾Yohimbine Hydrochloride98%,
15.山药提取物Yam Extract(薯蓣皂素Diosgenin)8% 16% 98%
16.黄芩提取物Scutellaria Extract(黄芩素Baicalein)98%
17.山楂提取物Hawthorn Extract(黄酮Flavonoid)5% 10% 30% 80%
18.银杏叶提取物Ginkgo Biloba Extract(总黄酮24% 内酯6%)
19.锯叶棕提取物Saw palmetto P.E.(脂肪酸)25%-45%
20.淫羊藿提取物Epemidium P.E(淫羊藿甙Icariin)3%-98%