|





| 品牌 | 天瑞生物 |
| 用途 | 广泛 |
| 检测方法 | UV |
| 外观 | 淡黄色精细粉末 |
| 别名 | 人参茎叶皂甙 |
| CAS编号 | |
| 包装 | 25KG纸板桶 |
| 级别 | 食品级 |
| 产地/厂商 | 西安天瑞生物 |
| 英文名称 | Panax Ginseng Leaves Extract |
| 提取来源 | 人参茎叶 |
| 包装规格 | 80% |
| 纯度 | 80% |
| 主要成分 | Rg1、Re、Rb1、Rc、Rb2、Rb3、Rd等 |
| 执行质量标准 | 企业标准 |

人参为多年生草本植物,喜阴凉,叶片无气孔和栅栏组织,无法保留水分,温度高于32度叶片会灼伤,郁闭度0.7-0.8。通常3年开花,5-6年结果,花期5-6月,果期6-9月。生长于北纬33度—48度之间的海拔数百米的以红松为主的针阔混交林或落叶阔叶林下,产于中国东北、朝鲜、韩国、日本、俄罗斯东部。人参茎叶总皂甙是从五加科植物人参的茎叶中提取精制而成,其富含多种人参单体皂甙,溶于水,易溶解于乙醇。
| 【产品名称】 | 人参茎叶总皂甙 |
| 【英文名称】 | Panax Ginseng Leaves Extract |
| 【中文别名】 | 人参皂甙、人参提取物、人参茎叶提取物、人参茎叶皂甙、人参茎叶总皂苷、人参粉 |
| 【拉丁名称】 | Panax ginseng C.A.Meyer |
| 【提取来源】 | 本品为五加科植物人参的干燥茎叶经加工制成的总皂苷。 |
| 【主要成分】 | 人参茎叶提取物主要含有多种人参单体皂甙,主要有Rg1、Re、Rb1、Rc、Rb2、Rb3、Rd等。还含有少量的β-谷甾醇、黄酮类山柰酚、三叶豆甙、人参黄酮甙和木犀草素葡萄糖甙。 |
| 【产品规格】 | 80%/45% |
| 【检测方法】 | UV/HPLC |
| 【产品性状】 | 浅黄色粉末 |
| 【产品粒径】 | 95%通过80目 |
| 【包装规格】 | 标准包装:25kg/纸板桶;散货:1kg/袋 |
| 【储存条件】 | 密闭,阴凉,防潮,避光。 |
| 【保 质 期】 | 24个月 |
| 【产品应用】 | 广泛应用于保健品、化妆品、食品等领域 |











